Чтобы нехитрый набор основных ингредиентов гамбургера комом не стоял в горле, в дополнение придумали «восхитительный» соус для биг тейсти. Этот соус вызывает сильные вкусовые ощущения — на что и рассчет.
Таблица калорийности блюд в Макдональдсе (McDonalds)
© shima-risu —
Иногда каждый из нас, даже те, кто на диете, позволяем себе что-то вкусненькое, например, из фаст-фуда. Конечно, такие читмилы необходимо обязательно учитывать при подсчете собственного калоража. Кроме того важно учитывать и белки, жиры, углеводы, которые входят в состав блюд. Таблица калорийности блюд в Макдональдсе поможет “правильно” включать вредности в свой рацион.
- Калорийность готовых блюд: как …
- Продукты и калории таблица. Учимся …
- Большие креветки в Макдональдс, цена …
- Состав и калорийность гамбургера …
Название | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Большой завтрак McDonalds | 640 | 30.0 | 30.0 | 62.0 |
Большой завтрак McDonalds с джемом | 675 | 30.0 | 35.0 | 58.0 |
Большой завтрак McDonalds с мёдом | 685 | 30.0 | 35.0 | 60.0 |
Десерт Вафельный рожок McDonalds | 135 | 3.0 | 4.0 | 22.0 |
Десерт Вишнёвый пирожок McDonalds | 230 | 2.0 | 12.0 | 29.0 |
Десерт Макфлурри Де Люкс карамельно-шоколадный | 400 | 7.0 | 10.0 | 71.0 |
Десерт Макфлурри Де Люкс клубнично-шоколадный | 340 | 6.0 | 8.0 | 61.0 |
Десерт Макфлурри с рисовыми шариками | 340 | 6.0 | 8.0 | 61.0 |
Десерт Макфлурри с шоколадно-вафельной крошкой | 280 | 6.0 | 8.0 | 40.0 |
Десерт Маффин с чёрной смородиной | 370 | 5.0 | 18.0 | 47.0 |
Десерт Маффин с шоколадом | 350 | 6.0 | 12.0 | 55.0 |
Десерт Мороженое с карамелью | 325 | 5.0 | 7.0 | 60.0 |
Десерт Мороженое с клубникой | 265 | 5.0 | 5.0 | 50.0 |
Десерт Мороженое с шоколадом | 315 | 6.0 | 9.0 | 52.0 |
Картофель по-деревенски McDonalds | 330 | 4.0 | 15.0 | 42.0 |
Картофель фри McDonalds (большая порция) | 445 | 5.0 | 22.0 | 54.0 |
Картофель фри McDonalds (маленькая порция) | 240 | 3.0 | 12.0 | 29.0 |
Картофель фри McDonalds (средняя порция) | 340 | 5.0 | 17.0 | 42.0 |
Коктейль ванильный McDonalds 400 мл | 385 | 9.0 | 7.0 | 71.0 |
Коктейль клубничный McDonalds 400 мл | 385 | 9.0 | 7.0 | 71.0 |
Коктейль шоколадный McDonalds 400 мл | 395 | 10.0 | 8.0 | 70.0 |
Макзавтрак Блины с джемом | 303 | 7.0 | 3.0 | 57.0 |
Макзавтрак Блины с мёдом | 308 | 7.0 | 3.0 | 59.0 |
Макзавтрак Блины стандартные | 235 | 7.0 | 3.0 | 45.0 |
Макзавтрак двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 645 | 36.0 | 41.0 | 31.0 |
Макзавтрак двойной Фреш МакМаффин | 560 | 27.0 | 35.0 | 33.0 |
Макзавтрак МакМаффин с яйцом и беконом | 310 | 17.0 | 14.0 | 27.0 |
Макзавтрак МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 435 | 24.0 | 25.0 | 27.0 |
Макзавтрак МакМаффин с яйцом и сыром | 275 | 15.0 | 11.0 | 27.0 |
Макзавтрак МакМаффин со свиной котлетой | 360 | 17.0 | 20.0 | 27.0 |
Макзавтрак МакТост | 255 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
Макзавтрак МакТост с ветчиной | 280 | 14.0 | 11.0 | 30.0 |
Макзавтрак Овсяная каша с джемом | 200 | 4.0 | 4.0 | 35.0 |
Макзавтрак Овсяная каша с клюквой и изюмом | 212 | 4.3 | 4.0 | 38.0 |
Макзавтрак Овсяная каша с мёдом | 210 | 4.0 | 4.0 | 35.0 |
Макзавтрак Овсяная каша стандартная | 150 | 4.0 | 4.0 | 23.0 |
Макзавтрак Снек Ролл с омлетом и беконом | 320 | 16.0 | 16.0 | 27.0 |
Макзавтрак Снек Ролл с омлетом и свиной котлетой | 435 | 22.0 | 26.0 | 27.0 |
Макзавтрак Фреш МакМаффин | 400 | 18.0 | 21.0 | 33.0 |
Макзавтрак Хашбраун | 135 | 1.0 | 8.0 | 14.0 |
Макзавтрак Чикен Фреш МакМаффин | 365 | 19.0 | 13.0 | 41.0 |
Морковные палочки McDonalds | 27 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
Напиток Апельсиновый сок McDonalds 400 мл | 190 | 3.0 | 1.0 | 41.0 |
Напиток Двойной Эспрессо McDonalds | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Напиток Капучино McDonalds 300 мл | 125 | 6.0 | 7.0 | 9.0 |
Напиток Кока-Кола McDonalds 400 мл | 170 | 0.0 | 0.0 | 42.0 |
Напиток Кока-Кола Лайт McDonalds 400 мл | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
Напиток Кофе McDonalds 200 мл | 7 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |
Напиток Кофе Глясе McDonalds | 125 | 4.0 | 3.0 | 19.0 |
Напиток Кофе Латте McDonalds | 125 | 6.0 | 7.0 | 10.0 |
Напиток Липтон Айс-Ти Зелёный McDonalds 400 мл | 110 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
Напиток Липтон Айс-Ти Лимон McDonalds 400 мл | 110 | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
Напиток Спрайт McDonalds 400 мл | 165 | 0.4 | 0.0 | 41.0 |
Напиток Фанта McDonalds 400 мл | 185 | 0.4 | 0.0 | 46.0 |
Напиток Чай чёрный/зелёный McDonalds | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Салат Овощной McDonalds | 60 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
Салат Цезарь McDonalds | 190 | 15.0 | 10.0 | 9.0 |
Соус барбекю McDonalds | 48 | 0.2 | 0.3 | 11.0 |
Соус карри McDonalds | 50 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Соус кетчуп McDonalds | 27 | 0.0 | 0.3 | 6.6 |
Соус кисло-сладкий McDonalds | 49 | 0.1 | 0.3 | 12.0 |
Соус сырный McDonalds | 89 | 0.6 | 9.0 | 1.4 |
Сэндвич Биг Брекфаст Ролл | 655 | 27.0 | 36.0 | 54.0 |
Сэндвич Биг Мак | 510 | 27.0 | 26.0 | 41.0 |
Сэндвич Биг Тейсти | 850 | 44.0 | 52.0 | 50.0 |
Сэндвич Биф а-ля Рус | 580 | 29.0 | 31.0 | 44.0 |
Сэндвич Биф Ролл | 520 | 20.0 | 29.0 | 43.0 |
Сэндвич Гамбургер | 255 | 13.0 | 9.0 | 30.0 |
Сэндвич Двойной Чизбургер | 450 | 27.0 | 24.0 | 31.0 |
Сэндвич Макчикен | 435 | 20.0 | 19.0 | 44.0 |
Сэндвич Роял Де Люкс | 555 | 30.0 | 29.0 | 42.0 |
Сэндвич Роял Чизбургер | 530 | 32.0 | 28.0 | 36.0 |
Сэндвич Филе-о-фиш | 320 | 14.0 | 13.0 | 36.0 |
Сэндвич Фиш Ролл | 475 | 17.0 | 23.0 | 49.0 |
Сэндвич Фреш Ролл | 610 | 25.0 | 38.0 | 40.0 |
Сэндвич Цезарь Ролл | 510 | 22.0 | 24.0 | 50.0 |
Сэндвич Чизбургер | 305 | 16.0 | 13.0 | 30.0 |
Сэндвич Чикен Бекон | 680 | 27.0 | 36.0 | 60.0 |
Сэндвич Чикен Мифик | 625 | 29.0 | 35.0 | 48.0 |
Сэндвич Чикен Эмменталь | 625 | 29.0 | 35.0 | 48.0 |
Сэндвич Чикенбургер | 360 | 12.0 | 16.0 | 41.0 |
Чикен Макнаггетс McDonalds | 45 | 2.8 | 2.3 | 3.2 |
Яблочные дольки McDonalds | 38 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Скачать таблицу, чтобы не потерять, можно прямо здесь.
Макдональдс: восемь вкуснейших категорий быстрого питания
Посмотреть все доступные купоны на январь-февраль 2021 года в Макдональдсе можно здесь.
САНДВИЧИ
Название сандвича, в классическом варианте состоящего из ломтика мяса между двумя кусочками поджаренного хлеба, родилось в XVII веке в Лондоне и произошло от имени графа Сандвичского. Согласно легенде, граф велел подать ему такой бутерброд за карточный стол, чтобы не запачкать руки и карты. Изобретательность графа была оценена всем миром. Сегодня без сандвичей невозможно представить себе фаст-фуд.
Самый богатый выбор сандвичей предлагает Макдональдс меню на январь-февраль 2021 года. В нём есть и классический гамбургер – дедушка всевозможных сандвичей и бургеров, и внушительный Биг Мак, и Биг Тейсти – только для настоящих мужчин (ибо кто ещё его осилит?). И масса разнообразных чизбургеров: простых и двойных; обычных, Гранд и Де Люкс… И филе-о-фиш с пикантным соусом, простой и двойной – для тех, кто неизменно предпочитает рыбные дни мясным. И относительно молодые, но уже нашедшие своих поклонников Вестерн Гурмэ, Гриль Гурмэ, всякого рода чикенбургеры, Чикен Карри и Чикен Де Люкс… Цены на бургеры на январь-февраль 2021 года приемлимые, а сами бургеры вкусные.
Необходимо отметить, что мясные котлетки в сандвичах всегда сочные и вкусные, в меру прожаренные. То же самое можно сказать и о котлетках рыбных. А в последнее время всё большей популярностью пользуются роллы: Цезарь Ролл, Фиш Ролл, Шримп Ролл. Те, кто боится поправиться от калорийной пищи, предпочитают тонкое тесто ролла питательной булочке сандвича. Макдональдс старается учесть все пожелания своих посетителей.
САНДВИЧИ
КАРТОФЕЛЬ
Самый лучший и самый вкусный картофель можно попробовать в ресторанах Макдональдс, это знает каждый. Картофель фри и картофель по-деревенски – два различных способа приготовления одного и того же популярного в народе продукта. Получаются два совершенно не схожих между собой блюда, хоть оба готовятся во фритюре в большом количестве масла. Но для приготовления картофеля фри картошка должна быть зрелой, а для картофеля по-деревенски – молодой.
Картофель фри, обжигающе-горячий, хрустящий и ломкий – и картофель по-деревенски, нарезанный ломтиками-лепестками и приготовленный в мундире. На любой вкус. Блюда из картошки любят взрослые и дети, они калорийны, вкусны и Макдональдс цены на них недороги. Картофель фри и картофель по-деревенски одинаково хорошо дополняют и сытный сандвич, и лёгкий салатик.
КАРТОФЕЛЬ
Крылья, наггетсы, картофель
Крылья, наггетсы, картофель

Продукты из этого пункта сложно назвать диетическими, однако немного куриных крылышек без соуса вреда организму не нанесут:

Название | Вес (г) | Ккал/порция | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
Куриные крылышки 4 шт. | 104 | 185 | 20 | 11 | 1,5 |
Куриные крылышки 6 шт. | 156 | 273 | 30 | 16 | 2,2 |
Куриные крылышки 9 шт. | 234 | 410 | 45 | 24 | 3,3 |
«Чикен Макнаггетс» 4 шт. | 72 | 175 | 11 | 9 | 12 |
«Чикен Макнаггетс» 6 шт. | 108 | 270 | 17 | 14 | 19 |
«Чикен Макнаггетс» 9 шт. | 162 | 395 | 25 | 20 | 28 |
«Микс Бокс Чикен Магнаггетс» | 360 | 765 | 54 | 34 | 59 |
Маленькая картошка фри | 76 | 240 | 3 | 12 | 29 |
Стандартная картошка фри | 110 | 340 | 4 | 17 | 41 |
Большая картошка фри | 147 | 455 | 5 | 22 | 24 |
Картофель по-деревенски | 165 | 330 | 4 | 15 | 42 |

Обязательно почитайте:

Картофель фри: калорийность на 100 грамм и БЖУ продукта из “Макдональдс”, “Бургер Кинг”, “КФС”
Калорийность Макдональдс
Любовь к фастфуду, пришедшему к нам из далекой Америки искоренить уже невозможно! Как бы диетологи не бились над проблемой оповещения граждан о вреде подобных продуктов, сделать что-то с этой народной любовью уже просто невозможно! Значит нужно идти другим путем — находить компромисс. Поищем его, изучив калорийность меню быстропита Макдональдс.
Калорийность еды из Макдональдса — это уже аксиома, которая знакома каждому человеку. Однако мало кто может отказать себе в удовольствии съесть ароматный пирожок, картофель фри, сочный чизбургер, Макфлури или Биг Мак, Тейсти, Биф или Шримп Ролл, из которого аппетитно выглядывают креветки! А кто в состоянии отказаться от напитков из быстропита: капучино или латте, коктейль молочный и коктейль фруктовый, рожок мороженого (айс) всех сортов и необыкновенной нежности.
Звучит несколько странно, но оказывается даже в меню этого рая калорий и холестерина можно найти питание, которое будет близко к диетическому. Сегодня процесс похудения для многих — это не только походы в спортзал и изнуряющие занятия по нескольку часов в день. Это еще и правильное питание. Жизнь — это удовольствие, и найти его можно в том числе и в Макдональдс, не слишком вредя фигуре.
Калорийность блюда
Калораж настоящего Биг Тейсти составляет, ни много ни мало, целых 880 Ккал, что дарит человеку длительное ощущение насыщения.
Создатели бургера утверждают, что он несет с собой одну только пользу, так как состав имеет исключительно натуральное происхождение.
- Калорийность блюд в Макдональдсе …
- Калорийность блюд в Макдональдсе …
- Сколько калорий в биг тейсти
- Калорийность блюд в Макдональдсе …
К примеру, та же говядина, из которой делают котлеты, пусть и имеет высокую калорийность, но богата на белки, минералы, аминокислоты и витамины. Лук и помидор дарят блюду свежий и «летний» вкус в любое время года, тем самым поднимая настроение, тогда как сыр пополняет запасы кальция в организме.
Что касается вреда, он заключается в повышенной концентрации углеводов и жиров, покрывающих 43% суточной потребности человеческого тела в таковых. Это значит, что Биг Тейсти – не лучший выбор для ежедневных перекусов и утоления голода во время диеты.